![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 2 июля 2025 года: доллар – 78.4181 рубля, евро – 92.7440 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 11 копеек, что составило -0.14%. С начала месяца доллар ослабел на 11 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 48 копеек (0.52%). С начала месяца евро прибавил 48 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 2 июля 2025
| Валюта | Курс на 1 июля | Курс на 2 июля | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 78.5284 | 78.4181 | -0.11 (-0.14) |
| EUR | 92.2672 | 92.7440 | +0.48 (+0.52) |
| GBP | 107.7017 | 107.4563 | -0.25 (-0.23) |
| CNY | 10.9298 | 10.9384 | +0.01 (+0.09) |
| UAH | 18.7962 | 18.7517 | -0.04 (-0.21) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 2 июля.
Кросс-курс EUR/USD=1.1827 (1 доллар стоит 0.8455 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 78.4181 | -0.11 | 92.744 | +0.48 |
| 01.07.2025 | 78.5284 | +0.06 | 92.2672 | -0.01 |
| 30.06.2025 | 78.4685 | 92.2785 | ||
| 29.06.2025 | 78.4685 | 92.2785 | ||
| 28.06.2025 | 78.4685 | +0.26 | 92.2785 | +0.62 |
| 27.06.2025 | 78.2117 | 91.6601 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 2 июля 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
|
Кетовский | 79.7 |
|
Дружба | 79.7 |
|
Социум-Банк | 79.63 |
|
Внешфинбанк | 79.6 |
|
Солид Банк | 79.5 |
Продажа
|
Альфа-Банк | 79 |
|
Абсолют Банк | 79.4 |
|
КАМКОМБАНК | 79.49 |
|
АО КБ «Юнистрим» | 79.5 |
|
Банк Казани | 79.55 |
EURПокупка
|
Банк ВТБ | 91.25 |
|
Авангард | 91.2 |
|
Трансстройбанк | 91.15 |
|
КАМКОМБАНК | 91.06 |
|
Банк Казани | 91.05 |
Продажа
|
Абсолют Банк | 91.4 |
|
Солид Банк | 91.5 |
|
Авангард | 91.77 |
|
Акибанк | 91.8 |
|
МТС Банк | 91.8 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты онлайн
- Вклады в рублях
- Ипотека в банках
- Заявка на займ
- Оформить кредитную карту
- Заявка на дебетовую карту
