![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 9 июля 2025 года: доллар – 78.1682 рубля, евро – 91.9667 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 55 копеек, что составило -0.7%. С начала месяца доллар ослабел на 36 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 45 копеек (-0.49%). С начала месяца евро упал на 30 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 9 июля 2025
| Валюта | Курс на 8 июля | Курс на 9 июля | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 78.7185 | 78.1682 | -0.55 (-0.7) |
| EUR | 92.4138 | 91.9667 | -0.45 (-0.49) |
| GBP | 107.3956 | 106.5902 | -0.81 (-0.75) |
| CNY | 10.9808 | 10.8597 | -0.12 (-1.09) |
| UAH | 18.8333 | 18.6799 | -0.15 (-0.8) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 9 июля.
Кросс-курс EUR/USD=1.1765 (1 доллар стоит 0.85 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | 78.1682 | -0.55 | 91.9667 | -0.45 |
| 08.07.2025 | 78.7185 | -0.12 | 92.4138 | -0.6 |
| 07.07.2025 | 78.8354 | 93.0103 | ||
| 06.07.2025 | 78.8354 | 93.0103 | ||
| 05.07.2025 | 78.8354 | +0.05 | 93.0103 | -0.12 |
| 04.07.2025 | 78.7831 | 93.1277 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 9 июля 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
|
Трансстройбанк | 79.7 |
|
Профессионал Банк | 79.61 |
|
Авангард | 79.6 |
|
КАМКОМБАНК | 79.54 |
|
БыстроБанк | 79.5 |
Продажа
|
Банк Казани | 79.25 |
|
Трансстройбанк | 79.3 |
|
Энерготрансбанк | 79.4 |
|
Абсолют Банк | 79.4 |
|
Фора-Банк | 79.5 |
EURПокупка
|
Фора-Банк | 92.9 |
|
Дружба | 92.9 |
|
Агророс | 92.86 |
|
Банк Казани | 92.85 |
|
Акибанк | 92.8 |
Продажа
|
Абсолют Банк | 92.6 |
|
Энерготрансбанк | 92.8 |
|
КАМКОМБАНК | 92.95 |
|
Альфа-Банк | 93 |
|
МТС Банк | 93 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Взять кредит
- Вклады 2025
- Ипотека в банках
- Получить займ
- Кредитные карты 2025
- Заявка на дебетовую карту
