Этот материал будет полезен нашим читателям, которые интересуются:
- сколько стоит набор от аллергии;
- в каких регионах России выше цены, а в каких ниже;
- как выросли цены с 2024 по 2025 год.
Bankiros.ru узнал цены на товары от аллергии и посчитал цену набора. Составили весенний рейтинг. Цены взяли из ежемесячного мониторинга Росстата за март 2025 и 2024 годов.
В список включили все по одной упаковке:
- Спрей для носа ксилометазолин (Галазолин) 0,1% (10 миллилитров);
- Таблетки от аллергии супрастин (10 штук);
- Влажные салфетки (20 штук);
- Бумажные носовые платки (10 штук).
Сколько стоит набор аллергика в России в 2025 году?
Купить влажные салфетки в 2025 году можно за 40 рублей, бумажные носовые платки обойдутся в 14 рублей. Таблетки от аллергии стоят 73 рубля, а спрей для носа – 50 рублей.
Bankiros не советует заниматься самолечением. При появлении симптомов недомогания рекомендуем обратиться к врачу.
Bankiros.ru
Как изменились цены набор аллергика за год?
Рост цен на аптечные товары за год был незначительным (до 5%). Влажные салфетки подорожали с 38 до 40 рублей (на 5,2%). Супрастин вместо 71 теперь продается за 73 рубля (рост на 2,8%). Ксилометазолин вырос в цене всего на один рубль: было 49, стало 50 (плюс 2,04%). Бумажные носовые платки стоят столько же, сколько и в 2024 году – 14 рублей.
Общая стоимость набора теперь дороже на 3,5%: в 2024 году цена была 171 рубль, теперь 177 рублей.
Bankiros.ru
В каких регионах цены выше
Самые высокие цены зафиксированы на Дальнем Востоке. В Чукотском автономном округе почти вдвое выше цена, чем в среднем по России. Весенний набор там стоит 308 рублей. В Камчатском крае сходить в аптеку стоит 236 рублей, а в Сахалинской и Магаданской областях – по 227 и 226 рублей соответственно.
Также высокие цены на севере России. На Ямале набор аллергика обойдется в 226 рублей, а в ХМАО – 214 рублей. В топ-10 попал Санкт-Петербург, стоимость в регионе – 212 рублей, столько же в Севастополе. В Ленинградской области товары стоят 208 рублей, в Дагестане – 210 рублей.
Регион | Федеральный округ | Цена в 2025 году |
Чукотский автономный округ | Дальневосточный | 308 |
Камчатский край | Дальневосточный | 236 |
Сахалинская область | Дальневосточный | 227 |
Магаданская область | Дальневосточный | 226 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | Уральский | 226 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | Уральский | 214 |
Город Санкт-Петербург | Северо-Западный | 212 |
Город Севастополь | Южный | 212 |
Республика Дагестан | Северо-Кавказский | 210 |
Ленинградская область | Северо-Западный | 208 |
В каких регионах цены ниже
Самые низкие цены в России – в Приволжье, центральной части и на юге. Дешевле всего набор аллергика в Курской области – 150 рублей. В Татарстане и Волгоградской области стоимость – по 157 рублей. Сходить в аптеку за платками и лекарствами в Алтае, Свердловской области и Краснодарском крае стоит 159 рублей.
Цена набора – 160 рублей в Мордовии, в Пензенской области – 161 рубль, в Ярославской области – 162 рубля, а в Ивановской области – 163 рубля.
Регион | Федеральный округ | Цена в 2025 году |
Курская область | Центральный | 150 |
Республика Татарстан | Приволжский | 157 |
Волгоградская область | Южный | 157 |
Республика Алтай | Сибирский | 159 |
Свердловская область | Уральский | 159 |
Краснодарский край | Южный | 159 |
Республика Мордовия | Приволжский | 160 |
Пензенская область | Приволжский | 161 |
Ярославская область | Центральный | 162 |
Ивановская область | Центральный | 163 |
Центральный федеральный округ
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2025 году |
Центральный федеральный округ | 40 | 14 | 73 | 50 | 177 |
Белгородская область | 38 | 14 | 69 | 50 | 170 |
Брянская область | 45 | 27 | 73 | 48 | 194 |
Владимирская область | 46 | 15 | 73 | 42 | 176 |
Воронежская область | 35 | 13 | 73 | 45 | 165 |
Ивановская область | 36 | 15 | 73 | 40 | 163 |
Калужская область | 38 | 15 | 72 | 48 | 173 |
Костромская область | 43 | 15 | 70 | 42 | 170 |
Курская область | 28 | 11 | 69 | 42 | 150 |
Липецкая область | 42 | 14 | 71 | 43 | 171 |
Московская область | 36 | 13 | 77 | 47 | 173 |
Орловская область | 48 | 17 | 71 | 63 | 199 |
Рязанская область | 32 | 11 | 72 | 57 | 173 |
Смоленская область | 44 | 15 | 74 | 49 | 182 |
Тамбовская область | 34 | 13 | 74 | 43 | 164 |
Тверская область | 37 | 13 | 74 | 44 | 168 |
Тульская область | 46 | 18 | 72 | 40 | 176 |
Ярославская область | 32 | 11 | 71 | 49 | 162 |
Город Москва | 43 | 14 | 73 | 59 | 189 |
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2024 году |
Центральный федеральный округ | 39 | 14 | 72 | 46 | 171 |
Белгородская область | 38 | 15 | 67 | 45 | 165 |
Брянская область | 45 | 25 | 72 | 46 | 189 |
Владимирская область | 47 | 13 | 70 | 40 | 170 |
Воронежская область | 28 | 10 | 72 | 39 | 148 |
Ивановская область | 34 | 14 | 69 | 39 | 157 |
Калужская область | 36 | 14 | 71 | 41 | 162 |
Костромская область | 45 | 14 | 72 | 38 | 169 |
Курская область | 28 | 10 | 64 | 40 | 143 |
Липецкая область | 39 | 14 | 70 | 42 | 164 |
Московская область | 36 | 13 | 76 | 46 | 170 |
Орловская область | 40 | 16 | 72 | 60 | 188 |
Рязанская область | 32 | 11 | 71 | 39 | 154 |
Смоленская область | 42 | 15 | 69 | 45 | 170 |
Тамбовская область | 33 | 15 | 71 | 42 | 161 |
Тверская область | 38 | 13 | 71 | 39 | 161 |
Тульская область | 41 | 18 | 64 | 41 | 165 |
Ярославская область | 30 | 10 | 73 | 43 | 156 |
Город Москва | 41 | 15 | 73 | 54 | 183 |
Северо-западный федеральный округ
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2025 году |
Северо-Западный федеральный округ | 51 | 14 | 73 | 61 | 199 |
Республика Карелия | 42 | 13 | 74 | 64 | 193 |
Республика Коми | 36 | 15 | 76 | 52 | 178 |
Ненецкий автономный округ | 23 | 13 | 78 | 51 | 165 |
Архангельская область | 45 | 18 | 75 | 56 | 194 |
Вологодская область | 36 | 12 | 76 | 73 | 197 |
Калининградская область | 55 | 15 | 72 | 46 | 188 |
Ленинградская область | 42 | 12 | 73 | 80 | 208 |
Мурманская область | 45 | 16 | 81 | 57 | 199 |
Новгородская область | 41 | 13 | 71 | 48 | 173 |
Псковская область | 42 | 10 | 72 | 45 | 170 |
Город Санкт-Петербург | 61 | 15 | 70 | 66 | 212 |
Регион | Влажные | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2024 году |
Северо-Западный федеральный округ | 45 | 14 | 69 | 62 | 191 |
Республика Карелия | 41 | 12 | 76 | 58 | 186 |
Республика Коми | 39 | 14 | 72 | 58 | 182 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 25 | 16 | 78 | 48 | 167 |
Архангельская область (кроме НАО) | 47 | 18 | 75 | 43 | 182 |
Вологодская область | 36 | 12 | 74 | 68 | 189 |
Калининградская область | 53 | 17 | 70 | 41 | 181 |
Ленинградская область | 46 | 13 | 74 | 78 | 211 |
Мурманская область | 45 | 13 | 77 | 61 | 195 |
Новгородская область | 37 | 12 | 70 | 42 | 161 |
Псковская область | 37 | 11 | 71 | 47 | 165 |
Город Санкт-Петербург | 47 | 16 | 66 | 67 | 196 |
Южный федеральный округ
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2025 году |
Южный федеральный округ | 37 | 12 | 72 | 45 | 167 |
Республика Адыгея | 56 | 15 | 67 | 41 | 178 |
Республика Калмыкия | 38 | 11 | 77 | 50 | 176 |
Республика Крым | 41 | 17 | 73 | 69 | 199 |
Краснодарский край | 33 | 12 | 72 | 42 | 159 |
Астраханская область | 39 | 13 | 75 | 41 | 167 |
Волгоградская область | 28 | 11 | 73 | 46 | 157 |
Ростовская область | 42 | 12 | 73 | 43 | 170 |
Город Севастополь | 78 | 17 | 73 | 44 | 212 |
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2024 году |
Южный федеральный округ | 36 | 11 | 71 | 44 | 162 |
Республика Адыгея | 52 | 14 | 65 | 35 | 166 |
Республика Калмыкия | 38 | 10 | 77 | 48 | 173 |
Республика Крым | 41 | 16 | 72 | 60 | 188 |
Краснодарский край | 33 | 11 | 70 | 41 | 155 |
Астраханская область | 45 | 14 | 72 | 38 | 169 |
Волгоградская область | 28 | 10 | 71 | 46 | 155 |
Ростовская область | 42 | 11 | 71 | 43 | 167 |
Город Севастополь | 66 | 16 | 72 | 42 | 196 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2025 году |
Северо-Кавказский федеральный округ | 42 | 19 | 75 | 55 | 192 |
Республика Дагестан | 45 | 16 | 88 | 61 | 210 |
Республика Ингушетия | 40 | 16 | 79 | 53 | 188 |
Кабардино-Балкарская Республика | 56 | 16 | 70 | 61 | 203 |
Карачаево-Черкесская Республика | 41 | 22 | 72 | 42 | 177 |
Республика Северная Осетия-Алания | 32 | 14 | 77 | 41 | 165 |
Чеченская Республика | 37 | 22 | 88 | 56 | 202 |
Ставропольский край | 43 | 25 | 69 | 58 | 195 |
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2024 году |
Северо-Кавказский федеральный округ | 40 | 17 | 71 | 52 | 180 |
Республика Дагестан | 36 | 14 | 77 | 50 | 177 |
Республика Ингушетия | 39 | 15 | 75 | 44 | 173 |
Кабардино-Балкарская Республика | 51 | 15 | 67 | 57 | 191 |
Карачаево-Черкесская Республика | 42 | 20 | 70 | 42 | 173 |
Республика Северная Осетия-Алания | 30 | 13 | 73 | 41 | 157 |
Чеченская Республика | 42 | 14 | 86 | 51 | 192 |
Ставропольский край | 43 | 24 | 66 | 56 | 190 |
Приволжский федеральный округ
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2025 году |
Приволжский федеральный округ | 37 | 12 | 71 | 49 | 170 |
Республика Башкортостан | 40 | 11 | 68 | 56 | 174 |
Республика Марий Эл | 43 | 14 | 73 | 57 | 186 |
Республика Мордовия | 32 | 12 | 71 | 44 | 160 |
Республика Татарстан | 33 | 10 | 73 | 42 | 157 |
Удмуртская Республика | 41 | 14 | 72 | 43 | 169 |
Чувашская Республика — Чувашия | 34 | 12 | 75 | 52 | 173 |
Пермский край | 45 | 13 | 69 | 54 | 181 |
Кировская область | 35 | 13 | 74 | 46 | 168 |
Нижегородская область | 40 | 12 | 72 | 54 | 178 |
Оренбургская область | 37 | 11 | 68 | 57 | 173 |
Пензенская область | 35 | 15 | 71 | 40 | 161 |
Самарская область | 35 | 13 | 73 | 43 | 164 |
Саратовская область | 32 | 14 | 71 | 47 | 164 |
Ульяновская область | 40 | 12 | 70 | 49 | 172 |
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2024 году |
Приволжский федеральный округ | 36 | 12 | 70 | 49 | 166 |
Республика Башкортостан | 31 | 11 | 67 | 57 | 165 |
Республика Марий Эл | 42 | 15 | 71 | 53 | 182 |
Республика Мордовия | 32 | 14 | 71 | 45 | 161 |
Республика Татарстан | 36 | 11 | 69 | 43 | 158 |
Удмуртская Республика | 35 | 12 | 71 | 42 | 160 |
Чувашская Республика — Чувашия | 32 | 11 | 69 | 51 | 164 |
Пермский край | 49 | 13 | 69 | 52 | 183 |
Кировская область | 36 | 12 | 71 | 43 | 163 |
Нижегородская область | 37 | 11 | 70 | 53 | 172 |
Оренбургская область | 40 | 11 | 63 | 48 | 162 |
Пензенская область | 35 | 14 | 68 | 40 | 157 |
Самарская область | 34 | 12 | 74 | 43 | 162 |
Саратовская область | 33 | 12 | 73 | 50 | 168 |
Ульяновская область | 38 | 12 | 69 | 47 | 166 |
Уральский федеральный округ
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2025 году |
Уральский федеральный округ | 41 | 16 | 70 | 47 | 175 |
Курганская область | 39 | 12 | 68 | 58 | 176 |
Свердловская область | 31 | 13 | 70 | 44 | 159 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 61 | 19 | 74 | 60 | 214 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 58 | 19 | 77 | 72 | 226 |
Тюменская область (кроме ХМАО и ЯНАО) | 40 | 24 | 69 | 44 | 177 |
Челябинская область | 43 | 17 | 69 | 43 | 171 |
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2024 году |
Уральский федеральный округ | 37 | 15 | 67 | 44 | 163 |
Курганская область | 36 | 11 | 71 | 54 | 171 |
Свердловская область | 29 | 13 | 68 | 41 | 150 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 49 | 18 | 62 | 55 | 185 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 60 | 17 | 72 | 64 | 214 |
Тюменская область | 36 | 21 | 62 | 48 | 167 |
Челябинская область | 37 | 13 | 67 | 40 | 157 |
Сибирский федеральный округ
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2025 году |
Сибирский федеральный округ | 38 | 14 | 72 | 52 | 176 |
Республика Алтай | 32 | 15 | 68 | 43 | 159 |
Республика Тыва | 30 | 16 | 78 | 43 | 167 |
Республика Хакасия | 50 | 14 | 73 | 49 | 185 |
Алтайский край | 41 | 13 | 70 | 61 | 184 |
Красноярский край | 37 | 18 | 73 | 49 | 177 |
Иркутская область | 37 | 14 | 73 | 43 | 168 |
Кемеровская область — Кузбасс | 35 | 12 | 70 | 69 | 185 |
Новосибирская область | 46 | 13 | 74 | 43 | 176 |
Омская область | 36 | 14 | 70 | 60 | 179 |
Томская область | 33 | 13 | 73 | 56 | 175 |
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2024 году |
Сибирский федеральный округ | 35 | 13 | 71 | 50 | 169 |
Республика Алтай | 33 | 13 | 69 | 40 | 156 |
Республика Тыва | 28 | 14 | 73 | 41 | 156 |
Республика Хакасия | 49 | 15 | 70 | 46 | 180 |
Алтайский край | 37 | 12 | 69 | 63 | 181 |
Красноярский край | 35 | 17 | 72 | 46 | 170 |
Иркутская область | 35 | 13 | 74 | 44 | 166 |
Кемеровская область — Кузбасс | 34 | 11 | 70 | 58 | 173 |
Новосибирская область | 38 | 12 | 72 | 42 | 165 |
Омская область | 31 | 16 | 67 | 62 | 177 |
Томская область | 31 | 12 | 71 | 48 | 163 |
Дальневосточный федеральный округ
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин | Ксилометазолин | Цена в 2025 году |
Дальневосточный федеральный округ | 50 | 21 | 80 | 51 | 202 |
Республика Бурятия | 34 | 18 | 72 | 73 | 197 |
Республика Саха | 53 | 19 | 81 | 49 | 202 |
Забайкальский край | 48 | 23 | 72 | 50 | 192 |
Камчатский край | 74 | 20 | 84 | 58 | 236 |
Приморский край | 42 | 23 | 76 | 48 | 189 |
Хабаровский край | 50 | 19 | 76 | 46 | 192 |
Амурская область | 51 | 21 | 84 | 50 | 206 |
Магаданская область | 55 | 28 | 88 | 55 | 226 |
Сахалинская область | 59 | 22 | 81 | 65 | 227 |
Еврейская автономная область | 50 | 18 | 72 | 41 | 181 |
Чукотский автономный округ | 82 | 40 | 111 | 76 | 308 |
Регион | Влажные салфетки | Бумажные платки | Супрастин, 10 таблеток | Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл | Цена в 2024 году |
Дальневосточный федеральный округ | 49 | 21 | 76 | 50 | 195 |
Республика Бурятия | 36 | 18 | 70 | 66 | 190 |
Республика Саха | 57 | 19 | 79 | 52 | 208 |
Забайкальский край | 52 | 43 | 71 | 46 | 212 |
Камчатский край | 64 | 19 | 82 | 48 | 213 |
Приморский край | 39 | 23 | 70 | 47 | 178 |
Хабаровский край | 48 | 18 | 76 | 47 | 188 |
Амурская область | 51 | 18 | 83 | 47 | 199 |
Магаданская область | 40 | 29 | 90 | 54 | 213 |
Сахалинская область | 60 | 20 | 80 | 65 | 226 |
Еврейская автономная область | 50 | 17 | 74 | 41 | 183 |
Чукотский автономный округ | 75 | 24 | 112 | 83 | 294 |